| ImmoNr | 544 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 56170 |
| Ort | Bendorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 92 m² | Grundstücksgröße | 1.085 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 2 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Befeuerung | Gas | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 380.000 € | Außen-Provision | 3,57 % incl. MwSt. |
| ImmoNr | 544 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 56170 |
| Ort | Bendorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Grundstücksgröße | 1.085 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Terrassen | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 380.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % incl. MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.03.2026
Endenergiebedarf: 247.87 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: G
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.