| ImmoNr | 529 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 53577 |
| Ort | Neustadt (Wied) / Etscheid | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 226 m² | Nutzfläche | 181 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl Balkone | 2 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Garage |
| Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 440.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% incl. MwSt. |
| ImmoNr | 529 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 53577 |
| Ort | Neustadt (Wied) / Etscheid |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 226 m² |
| Nutzfläche | 181 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 440.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% incl. MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.12.2035
Endenergiebedarf: 409.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: H