| ImmoNr | 528 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 53577 |
| Ort | Neustadt (Wied) / Etscheid | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 96 m² | Nutzfläche | 43 m² |
| Grundstücksgröße | 260 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaufpreis | 240.000 € | Außen-Provision | 3,57 % incl. MwSt. |
| ImmoNr | 528 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 53577 |
| Ort | Neustadt (Wied) / Etscheid |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nutzfläche | 43 m² |
| Grundstücksgröße | 260 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaufpreis | 240.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % incl. MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.11.2035
Endenergieverbrauch: 156.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E