| ImmoNr | 522 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 56203 |
| Ort | Höhr-Grenzhausen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 291 m² | Grundstücksgröße | 717 m² |
| Anzahl Zimmer | 18 | Anzahl Schlafzimmer | 12 |
| Anzahl Badezimmer | 6 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Befeuerung | Gas |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2,5 |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 290.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % incl. 19 % MwSt |
| ImmoNr | 522 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 56203 |
| Ort | Höhr-Grenzhausen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 291 m² |
| Grundstücksgröße | 717 m² |
| Anzahl Zimmer | 18 |
| Anzahl Schlafzimmer | 12 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2,5 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 290.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % incl. 19 % MwSt |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.12.2035
Endenergieverbrauch: 118.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1949
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.