ImmoNr | 516 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 53773 |
Ort | Hennef-Bröl | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² | Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 871 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 35 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
Einliegerwohnung | Ja | Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung, Solar-Heizung | Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 350 € | Warmmiete | 1.250 € |
Heizkosten | 200 € | Kaution | 1.800 € |
ImmoNr | 516 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53773 |
Ort | Hennef-Bröl |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 871 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 35 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung, Solar-Heizung |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 1.250 € |
Heizkosten | 200 € |
Kaution | 1.800 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.12.2025
Endenergiebedarf: 161.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F