ImmoNr | 511 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 53773 |
Ort | Hennef-Bröl | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 246 m² | Grundstücksgröße | 871 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl sep. WC | 3 |
Anzahl Terrassen | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 60 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 | Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Gas | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung, Solar-Heizung |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 699.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
ImmoNr | 511 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 53773 |
Ort | Hennef-Bröl |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 246 m² |
Grundstücksgröße | 871 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 60 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung, Solar-Heizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 699.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.12.2025
Endenergiebedarf: 161.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.