| ImmoNr | 510 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 53639 |
| Ort | Königswinter / Niederbuchholz | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 214 m² | Grundstücksgröße | 1.416 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 3 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Einliegerwohnung | Ja | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Holz |
| Heizungsart | Wärmepumpe | Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Kaufpreis | 590.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| ImmoNr | 510 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 53639 |
| Ort | Königswinter / Niederbuchholz |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 214 m² |
| Grundstücksgröße | 1.416 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Einliegerwohnung | Ja |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Holz |
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Kaufpreis | 590.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.03.2026
Endenergieverbrauch: 134.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Umweltwärme
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.