| ImmoNr | 219 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow | PLZ | 53842 |
| Ort | Troisdorf / Spich | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 102 m² | Nutzfläche | 63 m² |
| Grundstücksgröße | 408 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 30 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage |
| ImmoNr | 219 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 53842 |
| Ort | Troisdorf / Spich |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 102 m² |
| Nutzfläche | 63 m² |
| Grundstücksgröße | 408 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 30 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.11.2031
Endenergiebedarf: 219.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.