| ImmoNr | 426 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 53809 |
| Ort | Ruppichteroth / Schönenberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 317 m² | Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 2.065 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 4 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 17 |
| Einliegerwohnung | Ja | Befeuerung | Öl |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Heizungsart | Zentralheizung | Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 10 Freiplätze 7 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| ImmoNr | 426 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 53809 |
| Ort | Ruppichteroth / Schönenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 317 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 2.065 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 4 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 17 |
| Einliegerwohnung | Ja |
| Befeuerung | Öl |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 10 Freiplätze 7 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.04.2034
Endenergieverbrauch: 131.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.