| ImmoNr | 424 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 56599 |
| Ort | Leutesdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 170 m² | Grundstücksgröße | 199 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| ImmoNr | 424 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 56599 |
| Ort | Leutesdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 199 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.05.2033
Endenergiebedarf: 179.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.