| ImmoNr | 420 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 55743 |
| Ort | Idar Oberstein | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 239 m² | Nutzfläche | 28 m² |
| Grundstücksgröße | 286 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 3 |
| Befeuerung | Gas | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| ImmoNr | 420 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 55743 |
| Ort | Idar Oberstein |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 239 m² |
| Nutzfläche | 28 m² |
| Grundstücksgröße | 286 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.05.2034
Endenergiebedarf: 502.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1905
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.