| ImmoNr | 413 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 56566 |
| Ort | Neuwied / Heimbach-Weis | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 67 m² | Nutzfläche | 115 m² |
| Grundstücksgröße | 196 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Stellplätze | 4 |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Etagenzahl | 1,5 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Wintergarten | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| ImmoNr | 413 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 56566 |
| Ort | Neuwied / Heimbach-Weis |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Nutzfläche | 115 m² |
| Grundstücksgröße | 196 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 4 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Etagenzahl | 1,5 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
| Wintergarten | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.10.2033
Endenergiebedarf: 268.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.