ImmoNr | 79 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53757 |
Ort | Sankt Augustin | Etage | 5 |
Wohnfläche | 54 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² | Befeuerung | Fernwärme |
Bauweise | Massiv | Dachform | Flachdach |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 14 |
Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl, Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 500 € |
Nebenkosten | 50 € | Warmmiete | 650 € |
Heizkosten | 100 € | Kaution | 1.000 € |
ImmoNr | 79 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53757 |
Ort | Sankt Augustin |
Etage | 5 |
Wohnfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² |
Befeuerung | Fernwärme |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Flachdach |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 14 |
Fahrstuhl | Lastenfahrstuhl, Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 500 € |
Nebenkosten | 50 € |
Warmmiete | 650 € |
Heizkosten | 100 € |
Kaution | 1.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.08.2028
Endenergiebedarf: 68.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: B
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.