| ImmoNr | 331 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 57614 |
| Ort | Stürzelbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 122 m² | Nutzfläche | 97 m² |
| Grundstücksgröße | 925 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 3 | Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 3 |
| Einliegerwohnung | Ja | Befeuerung | Öl |
| Bauweise | Fertigteile | Dachform | Satteldach |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| ImmoNr | 331 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 57614 |
| Ort | Stürzelbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 122 m² |
| Nutzfläche | 97 m² |
| Grundstücksgröße | 925 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 3 |
| Einliegerwohnung | Ja |
| Befeuerung | Öl |
| Bauweise | Fertigteile |
| Dachform | Satteldach |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.08.2033
Endenergieverbrauch: 213.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.