| ImmoNr | 561 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 56564 |
| Ort | Neuwied | Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 117 m² |
| Nutzfläche | 17 m² | Gesamtfläche | 134 m² |
| Grundstücksgröße | 233 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 18 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Flachdach |
| Heizungsart | Gasheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 320.000 € | Außen-Provision | 3,57 % incl MwSt. |
| ImmoNr | 561 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 56564 |
| Ort | Neuwied |
| Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss |
| Wohnfläche | 117 m² |
| Nutzfläche | 17 m² |
| Gesamtfläche | 134 m² |
| Grundstücksgröße | 233 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 18 m² |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 320.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % incl MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.10.2036
Endenergieverbrauch: 66.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1981
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.