| ImmoNr | 555 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 53783 |
| Ort | Eitorf / Halft | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 167 m² | Grundstücksgröße | 514 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 | Befeuerung | Gas |
| Dachform | Satteldach | Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Carport, Garage |
| Kaufpreis | 360.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
| ImmoNr | 555 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 53783 |
| Ort | Eitorf / Halft |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 167 m² |
| Grundstücksgröße | 514 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Dachform | Satteldach |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Carport, Garage |
| Kaufpreis | 360.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.10.2035
Endenergieverbrauch: 102.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1981
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.