ImmoNr | 502 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 53783 |
Ort | Eitorf / Bohlscheid | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 282 m² | Nutzfläche | 18 m² |
Gesamtfläche | 300 m² | Grundstücksgröße | 472 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 3 | Anzahl Balkone | 3 |
Anzahl Terrassen | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 18 m² |
Anzahl Stellplätze | 3 | Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Gas | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 370.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
ImmoNr | 502 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53783 |
Ort | Eitorf / Bohlscheid |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 282 m² |
Nutzfläche | 18 m² |
Gesamtfläche | 300 m² |
Grundstücksgröße | 472 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Anzahl Balkone | 3 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 18 m² |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 370.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.06.2027
Endenergieverbrauch: 146.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.