ImmoNr | 320 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 141 m² | Nutzfläche | 46 m² |
Grundstücksgröße | 362 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 30 m² | Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Pellet | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Heizungsart | Fernwärme |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 565.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
ImmoNr | 320 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 141 m² |
Nutzfläche | 46 m² |
Grundstücksgröße | 362 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 30 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Pellet |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Heizungsart | Fernwärme |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 565.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.12.2019
Endenergiebedarf: 58.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Pelletheizung
Klasse: B
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.