ImmoNr | 22WXPHN | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 53227 |
Ort | Bonn / Oberkassel | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 423 m² | Gesamtfläche | 423 m² |
Grundstücksgröße | 406 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Schlafzimmer | 9 | Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 423 m² | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Stellplätze | 3 Freiplätze | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 1.230.000 € |
Außen-Provision | 2,38% | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 3.878,63 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.878,63 € | Mieteinnahmen pro Monat | 3.878,63 € |
ImmoNr | 22WXPHN |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53227 |
Ort | Bonn / Oberkassel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 423 m² |
Gesamtfläche | 423 m² |
Grundstücksgröße | 406 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Schlafzimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Vermietbare Fläche | 423 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 1.230.000 € |
Außen-Provision | 2,38% |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 3.878,63 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.878,63 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 3.878,63 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.02.2033
Endenergieverbrauch: 131.78 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.